Description
Technical Parameters
Yuchai YC190W wheel excavator
Weight | ||
Machine weight | kg | 18770 |
Engine | ||
Engine model | Yuchai | |
power | HP | 140/2300 |
Describe | Unit | Size |
Overall length | mm | 9200 |
Overall height | mm | 3320 |
Overall width | mm | 2500 |
Tail turning radius | mm | 2750 |
Wheelbase | mm | 2850 |
Track width | mm | |
Turntable ground clearance | mm | 1249 |
Ground clearance of rear axle | mm | |
Fuel tank capacity | L | 350 |
Hydraulic tank capacity | L | 215 |
Describe | Unit | value |
Max.digging radius | mm | 9100 |
Max.digging height | mm | 9800 |
Max.digging depth | mm | 5700 |
Max.unloading height | mm | 6700 |
Bucket digging force | kN | 122 |
Stick digging force | kN | 81 |
Bucket capacity | m³ | 0.9 |
Walking speed | km/h | 35 |
Hydraulic system flow | L/min | 2*200 |
Climbing ability | 37.5° |
Hot Tags: yuchai yc190w wheel excavator, China yuchai yc190w wheel excavator manufacturers, suppliers, factory, YCFC40-A10, 60KW 60HZ 400V Open Frame Diesel Generator Set, 400KW 60HZ 400V Open Frame Diesel Generator Set, YCY24 60 Truck Diesel Engine, Connecting Rod Bolt, Valve