Description
Technical Parameters
| Vehicle type | Diesel Truck Chassis 8*4(YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| Cab width (mm) | 2300 Double row | |||
| Wheelbase(mm) | 1950+3450+1350 | |||
| Vehicle parameters | ||||
| GVW(kg) | 65,000 | |||
| Length X Width X Height (mm) | 9465x2537x3480 | |||
| Chassis parameter | ||||
| Engine | Brand | Y&C Engine | ||
| Final drive ratio | 4.769 | |||
| Peak power(KW) | 309 | |||
| Peak torque(N*m) | 2100 | |||
| Gear-ratio | 1 gear 13.154/2 gear 10.349/3 gear 8.223/4 gear 6.520/5 gear 5.126/6 gear 4.097/7 gear 3.211/8 gear 2.526/9 gear 2.007/10 gear 1.591/11 gear 1.251/12 gear 1.000/ reverse gear 1 12.582/ reverse gear 2 3.071 | |||
| Maximum speed (km/h) | 90Km/h | |||
| Cab | ||||
| Standard configuration | Can be flipped | ● | ||
| Audio & Video | ● | |||
| Steering wheel | Multi-functional steering wheel | |||
| Power window | ● | |||
| Rearview of reversing | ● | |||
| Tire | 12.00R20 18PR | |||
| Steering | Hydraulic power steering | |||
| Brake type | Air brake | |||
| Safety | EBS+ESC | ● | ||
| SBR(main driver) | ● | |||
| Reversing reminder | ● | |||
| Others | ||||
| Lamp | FR/RR fog lamp | ● | ||
| Front combination light | Electric adjustable halogen headlights | |||
| Combination instrument | LCD | |||
| Comfort | Electric air conditioner | ● | ||
| Sun visor | ● | |||
Hot Tags: diesel truck chassis 8*4 for mixer/dumper, China diesel truck chassis 8*4 for mixer/dumper manufacturers, suppliers, factory, Sanitation Vehicle, Dump Truck, V6, V7, Diesel Truck Chassis 4 2 For Tractor, Diesel Truck Chassis 6 4 For Dumper Mixer







