Description
Technical Parameters
Medium trcuk ED700 | |||
Item | Configuration | Parameter | |
Chassis parameter | Vehicle overall dimensions(mm) | 8410X2425X3430 | |
Cab width(mm) | 2250 | ||
Wheelbase(mm) | 4850 | ||
CVW(kg) | 7200 | ||
GVW(kg) | 14000~18000 | ||
Front and rear axles | 4.5T/9T | ||
Transaxle speed ratio | 5.286 | ||
Motor drive form | Middle electric motor rear-wheel drive | ||
Tire | 275/70 R22.5 16PR | ||
Steering | Electric hydraulic power steering system | ||
Brake type | Dual circuit air brake(front disc rear drum) | ||
Power battery | Charging port | DC | |
Battery manufacturer | CATL | ||
Battery power(kWh) | 162.28 | ||
Drive motor | Electronic control motor manufacturers | YUCHAI XINLAN | |
Rated power/peak power(kw) | 105/160 | ||
Peak torque(N*m) | 500/1050 | ||
Cargo box | Recommended size of van cargo box | 6100X2200X2200 |
Hot Tags: medium truck, China medium truck manufacturers, suppliers, factory, YC12VTDG 800N5LC Silent Gas Generator Set, Fuel Distributor, Yuchai YCF135FM Tree Harvester, Other Gaskets, Muffler, YCF11 Engineering Machinery Engine